BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线的结构如下:首先,使用优质圆铜线,形成高质量导体。最后,在其外部挤包聚氯乙烯(PVC)绝缘层,形成高质量的绝缘芯线。
GB/T 5023.3《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无护套电缆》
GB/T 19666《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》
优质裸铜导体,具有很好的导电性;
原材料经过精心选择,每批检测,确保产品质量;
绝缘、成卷均经过在线火花试验,确保完整性、安全性;
提供电缆长度标记,减少浪费;
出厂前经过多重检验,保证产品的可靠性。
蓝色
| 产品型号 | 产品名称 | 产品描述 | 额定电压(U0/U) | 正常运行时导体最高工作温度 |
| 60227 IEC 05(BV) 1×(0.5~1)mm² | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 蓝色_200米/卷 | 300/500V | 70℃ |
| 60227 IEC 01(BV) 1×(1.5~35)mm² | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 蓝色_200米/卷 | 450/750V | 70℃ |
| ZA-60227 IEC 05(BV) 1×(0.5~1)mm² | 内部布线用导体温度为70℃的单芯实心导体无护套电缆,阻燃A类 | 蓝色_200米/卷 | 300/500V | 70℃ |
| ZA-60227 IEC 01(BV) 1×(1.5~35)mm² | 一般用途单芯硬导体无护套电缆,阻燃A类 | 蓝色_200米/卷 | 450/750V | 70℃ |
| WDZ-BY 1×(0.5~35)mm² | 铜芯聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃电缆 | 蓝色_200米/卷 | 300/500V(1.0及以下) 450/750V(1.5及以上) | 70℃ |
| WDZN-BY 1×(0.5~35)mm² | 铜芯聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃耐火电缆 | 蓝色_200米/卷 | 300/500V(1.0及以下) 450/750V(1.5及以上) | 70℃ |
| WDZB1-BY 1×(0.5~35)mm² | 铜芯聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃B1级电缆 | 蓝色_200米/卷 | 300/500V(1.0及以下) 450/750V(1.5及以上) | 70℃ |
| 展示有限,产品无限,全系产品,皆可提供,即刻联系服务团队,开启您的专属项目。 |